Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 47 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 470 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 62 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 618 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 185 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 69 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1144 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 468 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 50 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 642 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 410 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C |

























