Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 50 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 500 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 598 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 185 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 69 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1141 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 468 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 45 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 684 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 389 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 27.5" |

























