Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 43 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 432 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 583 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 100 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1150 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 510 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 0 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 512 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 427 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 20" |
























