| Ölçüm Sonuçları |
| Size | 48 cm | 52 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 480 | 520 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 | 73,1 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 580 | 600 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 120 | 120 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71 | 71 |
| H | WHEEL BASE | TEKER MESAFESİ | 1065 | 1095 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 435 | 450 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 30 | 50 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 546 | 575 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 412 | 427 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 26" | 700C |
Bisan Comet Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites
₺39.000,00Fiyat



























