Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 44 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 440 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 71,5 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 568 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 130 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 70 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1088 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 453 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 10 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 478 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MEüRKEZLER ARASI | 410 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 24" |
























