| Ölçüm Sonuçları |
| Size | 15,5" | 17,5" | 17,5" | 19" | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 394 | 445 | 445 | 483 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 74 | 74 | 74 | 74 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 607 | 607 | 615 | 635 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 67 | 67 | 67 | 67 |
| H | WHEEL BASE | TEKER MESAFESİ | 1184,8 | 1184,8 | 1.190,5 | 1.210,5 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 460 | 460 | 467 | 467 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 60 | 60 | 65 | 65 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 624,7 | 624,7 | 629,7 | 629,7 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 439 | 439 | 445,5 | 465,5 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 27.5" | 27.5" | 29" | 29 |
Bisan Envious-Xc Mountain-XT Elektrikli Bisiklet 1x12 Vites
168.750,00₺Fiyat























