Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 43 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 430 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 564 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 120 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 70 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1058 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 435 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 32 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 406 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 548 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 26" |
























