A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 341 | 441 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 513 | 557 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 120 | 120 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 67 | 69 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1030 | 1069 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 434 | 434 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 45 | 40 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 495 | 518 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 365 | 405 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 24" | 26" |
top of page
₺12.500,00Fiyat
Benzer Ürünler
bottom of page























