Ölçüm Sonuçları |
Size |
|
| 46 cm |
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 460 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 600 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 150 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1095 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 450 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 50 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 603 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 417 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C |
























