Size | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 470 | 510 | 530 | 570 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 74,5 | 74 | 74 | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 505 | 530 | 550 | 580 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 95 | 108,5 | 130 | 150 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 |
H | WHEEL BASE | TEKER MESAFESİ | 966,5 | 982,7 | 1003,3 | 1018,3 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 68 | 68 | 68 | 68 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 505,1 | 517,1 | 537,6 | 558,4 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 365,2 | 381,8 | 396,2 | 409,5 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C |
Unique Ultegra Di2 Bisan Yol Bisikleti 2X11 Vites
KADRO/FRAME : CARBON
MAŞA/FORK : CARBON
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano Ultegra ST-R8070
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano Ultegra FD-R8050
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano Ultegra RD-R8050
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano Ultegra FC-R8000 (52-36T)
RUBLE/CASSETTE : Shimano Ultegra CS-R8000 (11S) (11-30T)
ORTA GÖBEK/BOTTOM BRACKET : Shimano SM-BB92-41B
ZİNCİR/CHAIN : Shimano CN-HG701-11
JANT TAKIMI/RIMS SET : Fulcrum Racing 4
GİDON/HANDLEBAR : Easton
SELE/SADDLE : FIZIK
LASTİK/TIRE : Vittoria
ELCİK/GRIPS : Supacaz
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano Ultegra BR-R8070
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS :Shimano Ultegra ST-R8070
FREN ROTORU/ROTOR FOR BRAKE : Shimano SM-RT800,160 mm