Size | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 74 |
H | WHEEL BASE | TEKER MESAFESİ | 962,3 | 969,1 | 979,7 | 989,7 | 994,8 | 999,7 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 512,3 | 527 | 539,5 | 549 | 560,2 | 568,7 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 377,7 | 388,9 | 395,3 | 402,4 | 408,7 | 412,3 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Reload Rim Brake Ultegra Bisan Yol Bisikleti 2x11 Vites
KADRO/FRAME : Carbon
MAŞA/FORK : Carbon
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : Shimano Ultegra st-r8000
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Simano Ultegra br-r8010
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano Ultegra st-r8000
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano Ultegra fd-r8000
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano Ultegra rd-r8000
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano Ultegra fc-r8000 (52-36t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano Ultegra cs-r8000 (11s) (11-28t)
ORTA GÖBEK/BOTTOM BRACKET :Shimano sm-bb72-41b
ZİNCİR/CHAIN : Shimano cn-hg701-11
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Campangnolo-zonda
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Campangnolo-zonda
JANT TAKIMI/RIMS SET : Campangnolo- zonda
GİDON/HANDLEBAR : Easton
SELE/SADDLE : Fızık
SELE BORUSU/SEATPOST : Carbon
LASTİK/TIRE : Michelin/Vittoria