Ölçüm Sonuçları |
Size | 48 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 480 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 69 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 647 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 150 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 73 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1107 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 465 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 22 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 571 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 425 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 28" |
Serenity S Bisan Şehir Bisikleti 7 Vites
BİSAN SERENITY S 28" JANT 19" - 48 CM KADRO 7 VİTES ŞEHİR BİSİKLETİ KREM SİYAH
KADRO/FRAME : Çelik/Steel
MAŞA/FORK : Çelik/Steel
VİTES KOLU/SHIFT LEVER : Shimano Sl-Tx50-7r
FREN SİSTEMİ/BRAKE : V-Fren/V-Brake Çelik/Steel
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano Tourney Rd-Ty200
AYNAKOL/CRANKSET : Çelik/Steel (38t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano Mf-Tz500 (7s) (14-28t)
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy Çift Katlı/Double Wall
LASTİK/TIRE : Mitas/Cst